last up date:2025/8/29. | ||||||
2025年 10月 042-649-6480 | ||||||
来店されるお客さまへ | ||||||
・体温が37.5度以上のお客様は入店をお断りさせて頂きます。 | ||||||
・入店時手指の消毒をお願いします。 | ||||||
・予約状況により人数制限をさせていただく場合がございます。 | ||||||
・情勢によりスケジュール変更の可能性がございます。 | ||||||
お客様、出演者、スタッフの安全のため、なにとぞご了承ください。 店長 | ||||||
ライブ限定コース(税込/ショーチャージ別) | ||||||
Aコース:1ドリンク + タパス盛合せ + パエリア + デザート ¥2750 Bコース:2時間飲み放題 + タパス盛合せ + パエリア + デザート ¥4400 (飲み放題は、生ビール・ワイン・サングリア・ソフトドリンク各種よりお選び下さい) Cコース:1ドリンク + タパス盛合せ ¥1650 |
||||||
・ライブ限定コースのご注文は事前予約のみとさせていただいております。 | ||||||
・ご予約時の座席指定はお受けできませんのでご了承下さい。 | ||||||
・開場後10分以内にご来店されたコースご予約のお客様には特典をご用意しております。ご予約の際にご確認ください。 | ||||||
・当日キャンセルはコース代金とショーチャージをいただきます。キャンセルのご連絡は早めにお願い致します。 | ||||||
記載の料金は税込表示金額です MC:ショーチャージ G:ギタリスト C:歌い手 B:踊り手 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 フラメンコナイト | 4 フラメンコライブ | |||
19:45頃〜 1部制 | MC ¥3500 17:00open | |||||
チャージ無料 | 1部18:00〜 2部19:20〜 | |||||
G:増井建一 | G:江戸裕 | |||||
B:島崎リノ | C:ミゲル・デ・バダホス | |||||
フラメンコスタジオ | B:斎藤陽子 鈴木旗江 福田由理 | |||||
5 | 6 | 7 サルサナイト | 8 | 9 | 10 フラメンコナイト | 11 チャレンジライブ |
19:30open | 19:45頃〜 1部制 | チャージ無料 | ||||
貸 | 19:30〜無料レッスン | チャージ無料 | 13:00open予定 | |||
切 | 20:00〜22:50 | G:増井建一 | 14:00start予定 | |||
ダンスタイム | B:島崎リノ | G:犀川大輔 C:永井正由美 | ||||
¥1500(1ドリンク付) | フラメンコスタジオ | P:浜井麻衣子 | ||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 フラメンコナイト | 18 フラメンコライブ |
19:45頃〜 1部制 | MC ¥3500 17:00open | |||||
貸 | チャージ無料 | 1部18:00〜 2部19:20〜 | ||||
切 | G:増井建一 | G:未定 | ||||
B:島崎リノ | C:ミゲル・デ・バダホス | |||||
フラメンコスタジオ | B:三枝麻衣 渡辺なおみ | |||||
島崎リノ 他 | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 フラメンコナイト | 25 フラメンコライブ |
19:45頃〜 1部制 | MC ¥3500 17:00open | |||||
貸 | チャージ無料 | 1部18:00〜 2部19:20〜 | ||||
切 | G:増井建一 | G:今田央 | ||||
B:島崎リノ | C:ミゲル・デ・バダホス | |||||
フラメンコスタジオ | B:近藤尚 小島裕子 水野直子 | |||||
島崎リノ | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 フラメンコナイト | |
19:45頃〜 1部制 | ||||||
チャージ無料 | ||||||
G:増井建一 | ||||||
B:島崎リノ | ||||||
フラメンコスタジオ | ||||||
スケジュールは変更になる可能性があります。お手数ですが店舗に直接ご確認下さい |