last up date:2024/12/2. | ||||||
2025年 1月 042-649-6480 | ||||||
来店されるお客さまへ | ||||||
・体温が37.5度以上のお客様は入店をお断りさせて頂きます。 | ||||||
・入店時手指の消毒をお願いします。 | ||||||
・予約状況により人数制限をさせていただく場合がございます。 | ||||||
・情勢によりスケジュール変更の可能性がございます。 | ||||||
お客様、出演者、スタッフの安全のため、なにとぞご了承ください。 店長 | ||||||
ライブ限定コース(税込/ショーチャージ別) | ||||||
Aコース:1ドリンク + タパス盛合せ + パエリア + デザート ¥2750 Bコース:2時間飲み放題 + タパス盛合せ + パエリア + デザート ¥4400 (飲み放題は、生ビール・ワイン・サングリア・ソフトドリンク各種よりお選び下さい) Cコース:1ドリンク + タパス盛合せ ¥1650 |
||||||
・ライブ限定コースのご注文は事前予約のみとさせていただいております。 | ||||||
・ご予約時の座席指定はお受けできませんのでご了承下さい。 | ||||||
・開場後10分以内にご来店されたコースご予約のお客様には特典をご用意しております。ご予約の際にご確認ください。 | ||||||
・当日キャンセルはコース代金とショーチャージをいただきます。キャンセルのご連絡は早めにお願い致します。 | ||||||
記載の料金は税込表示金額です MC:ショーチャージ G:ギタリスト C:歌い手 B:踊り手 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
店休日 | ||||||
5 | 6 | 7 サルサナイト | 8 | 9 | 10 フラメンコナイト | 11 フラメンコライブ |
19:30open | 19:45頃〜 1部制 | ★MC ¥3500 17:00open | ||||
19:30〜無料レッスン | チャージ無料 | 1部18:00〜 2部19:15〜 | ||||
店休日 | 20:00〜22:50 | G:増井建一 | G:北岸麻生 | |||
ダンスタイム | B:島崎リノ | C:ニーニョ・カガオ | ||||
¥1500(1ドリンク付) | フラメンコスタジオ | B:えんどうえこ | ||||
小林理香 小林泰子 | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 フラメンコライブ |
★MC ¥3500 17:00open | ||||||
夜 | 1部18:00〜 2部19:15〜 | |||||
貸 | G:マサ・エル・ブルーホ | |||||
切 | C:ニーニョ・カガオ | |||||
B:三枝麻衣 水野直子 | ||||||
安田真梨恵 島崎リノ | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 フラメンコナイト | 25 フラメンコライブ |
19:45頃〜 1部制 | ★MC ¥3500 17:00open | |||||
貸 | チャージ無料 | 1部18:00〜 2部19:15〜 | ||||
切 | G:増井建一 | G:マサ・エル・ブルーホ | ||||
B:島崎リノ | C:ニーニョ・カガオ | |||||
フラメンコスタジオ | B:高野泉 神谷真弓 | |||||
品川桂子 | ||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 フラメンコナイト | |
19:45頃〜 1部制 | ||||||
貸 | チャージ無料 | |||||
切 | G:増井建一 | |||||
B:島崎リノ | ||||||
フラメンコスタジオ | ||||||
スケジュールは変更になる可能性があります。お手数ですが店舗に直接ご確認下さい |