last up date:2024/10/22. | ||||||
2024年 11月 042-649-6480 | ||||||
来店されるお客さまへ | ||||||
・体温が37.5度以上のお客様は入店をお断りさせて頂きます。 | ||||||
・入店時手指の消毒をお願いします。 | ||||||
・予約状況により人数制限をさせていただく場合がございます。 | ||||||
・情勢によりスケジュール変更の可能性がございます。 | ||||||
お客様、出演者、スタッフの安全のため、なにとぞご了承ください。 店長 | ||||||
ライブ限定コース(税込/ショーチャージ別) | ||||||
Aコース:1ドリンク + タパス盛合せ + パエリア + デザート ¥2750 Bコース:2時間飲み放題 + タパス盛合せ + パエリア + デザート ¥4400 (飲み放題は、生ビール・ワイン・サングリア・ソフトドリンク各種よりお選び下さい) Cコース:1ドリンク + タパス盛合せ ¥1650 |
||||||
・ライブ限定コースのご注文は事前予約のみとさせていただいております。 | ||||||
・ご予約時の座席指定はお受けできませんのでご了承下さい。 | ||||||
・開場後10分以内にご来店されたコースご予約のお客様には特典をご用意しております。ご予約の際にご確認ください。 | ||||||
・当日キャンセルはコース代金とショーチャージをいただきます。キャンセルのご連絡は早めにお願い致します。 | ||||||
記載の料金は税込表示金額です MC:ショーチャージ G:ギタリスト C:歌い手 B:踊り手 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 フラメンコタイム | 2 | |||||
19:45頃〜 1部制 | ||||||
チャージ無料 | 貸 | |||||
G:増井建一 | 切 | |||||
B:島崎リノ | ||||||
フラメンコスタジオ | ||||||
3 | 4 タブラオ体験 | 5 サルサ・ナイト | 6 | 7 | 8 フラメンコタイム | 9 フラメンコライブ |
チャージ無料 | 19:30open | 19:45頃〜 1部制 | MC ¥2200 17:00open | |||
15:00open | 19:30〜無料レッスン | 貸 | チャージ無料 | 1部18:00〜 2部19:15〜 | ||
1部 16:00〜 | 20:00〜22:50 | 切 | G:増井建一 | G:斎藤誠 | ||
2部 17:00〜 | ダンスタイム | B:島崎リノ | C:永井正由美 | |||
3部 18:00〜 | ¥1500(1ドリンク付) | フラメンコスタジオ | B:鈴木旗江 松下ひろみ | |||
小林由佳 | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 フラメンコライブ | 16 フラメンコライブ |
斎藤克己フラメンコ | MC ¥2200 17:00open | |||||
貸 | アカデミーおさらい会 | 1部18:00〜 2部19:15〜 | ||||
切 | MC 無料 19:45〜 | G:江戸裕 | ||||
B:浅原由紀子 岩本幸恵 | C:土井康子 | |||||
尾崎美起子 中村陽 | B:凌木智里 篠崎真由美 | |||||
C:川村麻利子 | ||||||
G:宇田川卓俊 | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 ギターライブ | 23 フラメンコライブ |
増井建一 | ★MC ¥3300 17:00open | |||||
貸 | 貸 | ジプシールンバナイト | 1部18:00〜 2部19:15〜 | |||
切 | 切 | 1部 19:00〜 | G:菅沼聖隆 | |||
2部 20:00〜 | C:井上泉 | |||||
チャージ無料 | B:篠田三枝 松島かすみ | |||||
福山奈穂美 島崎リノ | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 フラメンコタイム | 30 フラメンコライブ |
19:45頃〜 1部制 | MC ¥2200 17:00open | |||||
貸 | チャージ無料 | 1部18:00〜 2部19:15〜 | ||||
切 | G:増井建一 | G:斎藤誠 | ||||
B:島崎リノ | C:井上泉 | |||||
フラメンコスタジオ | B:阿部碧里 中村太香子 | |||||
島崎リノ | ||||||
スケジュールは変更になる可能性があります。お手数ですが店舗に直接ご確認下さい |