last up date:2025/6/1. | ||||||
2025年 7月 042-649-6480 | ||||||
来店されるお客さまへ | ||||||
・体温が37.5度以上のお客様は入店をお断りさせて頂きます。 | ||||||
・入店時手指の消毒をお願いします。 | ||||||
・予約状況により人数制限をさせていただく場合がございます。 | ||||||
・情勢によりスケジュール変更の可能性がございます。 | ||||||
お客様、出演者、スタッフの安全のため、なにとぞご了承ください。 店長 | ||||||
ライブ限定コース(税込/ショーチャージ別) | ||||||
Aコース:1ドリンク + タパス盛合せ + パエリア + デザート ¥2750 Bコース:2時間飲み放題 + タパス盛合せ + パエリア + デザート ¥4400 (飲み放題は、生ビール・ワイン・サングリア・ソフトドリンク各種よりお選び下さい) Cコース:1ドリンク + タパス盛合せ ¥1650 |
||||||
・ライブ限定コースのご注文は事前予約のみとさせていただいております。 | ||||||
・ご予約時の座席指定はお受けできませんのでご了承下さい。 | ||||||
・開場後10分以内にご来店されたコースご予約のお客様には特典をご用意しております。ご予約の際にご確認ください。 | ||||||
・当日キャンセルはコース代金とショーチャージをいただきます。キャンセルのご連絡は早めにお願い致します。 | ||||||
記載の料金は税込表示金額です MC:ショーチャージ G:ギタリスト C:歌い手 B:踊り手 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 サルサナイト | 2 | 3 | 4 ラテンキューバンライブ | 5 タブラオ体験チャレンジライブ | ||
19:30open | MC ¥2200 18:00open | チャージ無料 | ||||
19:30〜無料レッスン | 1部19:00〜 2部20:00〜 | 13:00open | ||||
20:00〜22:50 | Mermelada | 14:00start | ||||
ダンスタイム | G&Vo:増井建一 Vo:アミーゴ | G:犀川大輔 C:ダニエル・リコ | ||||
¥1500(1ドリンク付) | バイオリン:平松加奈 | P:浜井麻衣子 | ||||
ピアノ:太宰百合 | ||||||
パーカッション:塩のやもとひろ | ||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 フラメンコナイト | 12 フラメンコライブ |
19:45頃〜 1部制 | MC ¥3000 17:00open | |||||
貸 | チャージ無料 | 1部18:00〜 2部19:20〜 | ||||
切 | G:増井建一 | G:徳永康次郎 C:山田あかり | ||||
B:島崎リノ | B:山下美希 安田真梨恵 | |||||
フラメンコスタジオ | 佐藤陽美 | |||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 フラメンコナイト | 19 フラメンコライブ |
19:45頃〜 1部制 | "歌ったり踊ったりの会” | |||||
貸 | チャージ無料 | MC ¥2500 17:00open | ||||
切 | G:増井建一 | 1部18:00〜 2部19:20〜 | ||||
B:島崎リノ | G:小原正裕 | |||||
フラメンコスタジオ | C.B:井上泉 えんどうえこ | |||||
鍜地陽子 島崎リノ | ||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 フラメンコナイト | 26 フラメンコライブ |
19:45頃〜 1部制 | MC ¥2500 17:00open | |||||
貸 | チャージ無料 | 1部18:00〜 2部19:20〜 | ||||
切 | G:増井建一 | G:斎藤誠 C:永井正由美 | ||||
B:島崎リノ | B:チャフェイ 阿部碧里 | |||||
フラメンコスタジオ | 佐藤雅美 関根友理 | |||||
キャンセル待ちのみ受付中 | ||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
スケジュールは変更になる可能性があります。お手数ですが店舗に直接ご確認下さい |