last up date:2023/1/25. | ||||||
2023年 2月 042-649-6480 | ||||||
来店されるお客さまへ | ||||||
・体温が37.5度以上のお客様は入店をお断りさせて頂きます。 | ||||||
・入店時手指の消毒をお願いします。 | ||||||
・予約状況により人数制限をさせていただく場合がございます。 | ||||||
・情勢によりスケジュール変更の可能性がございます。 | ||||||
お客様、出演者、スタッフの安全のため、なにとぞご了承ください。 店長 | ||||||
ライブ限定コース(税込/ショーチャージ別) | ||||||
Aコース:1ドリンク + タパス盛合せ + パエリア + デザート ¥2750 Bコース:2時間飲み放題 + タパス盛合せ + パエリア + デザート ¥4400 (飲み放題は、生ビール・ワイン・サングリア・ソフトドリンク各種よりお選び下さい) Cコース:1ドリンク + タパス盛合せ ¥1650 |
||||||
・ライブ限定コースのご注文は事前予約のみとさせていただいております。 | ||||||
・ご予約時の座席指定はお受けできませんのでご了承下さい。 | ||||||
・開場後10分以内にご来店されたコースご予約のお客様には特典をご用意しております。ご予約の際にご確認ください。 | ||||||
・当日キャンセルはコース代金とショーチャージをいただきます。キャンセルのご連絡は早めにお願い致します。 | ||||||
記載の料金は税込表示金額です MC:ショーチャージ G:ギタリスト C:歌い手 B:踊り手 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 フラメンコタイム | 4 フラメンコライブ | |||
19:30〜 1部制 | ★MC ¥3300 17:00open | |||||
チャージ無料 | 1部18:00〜 2部19:15〜 | |||||
G:増井建一 | G:尾藤大介 | |||||
B:島崎リノ | C:ディエゴ・ゴメス | |||||
フラメンコスタジオ | B:浅見純子 凌木智里 | |||||
島崎リノ | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 フラメンコタイム | 11 フラメンコライブ |
19:30〜 1部制 | ★MC ¥3300 17:00open | |||||
チャージ無料 | 1部18:00〜 2部19:15〜 | |||||
G:増井建一 | G:徳永康次郎 | |||||
B:島崎リノ | C:ディエゴ・ゴメス | |||||
フラメンコスタジオ | B:鈴木旗江 平田かつら | |||||
島崎リノ | ||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 フラメンコタイム | 18 フラメンコライブ |
19:30〜 1部制 | MC ¥2200 17:00open | |||||
チャージ無料 | 1部18:00〜 2部19:15〜 | |||||
G:増井建一 | G:北岸麻生 | |||||
B:島崎リノ | C:川島桂子 | |||||
フラメンコスタジオ | B:二村広美 小池朱美 | |||||
島崎リノ | ||||||
19 | 20 | 21 | 22 タブラオ | 23 いずみLive | 24 ギターライブ | 25 フラメンコライブ |
体験ライブ | 17:00open 18:00start | 増井建一 | MC ¥2200 16:30open | |||
¥6000 | ジプシールンバナイト | 1部17:30〜 2部19:00〜 | ||||
貸 | 1部 19:00〜 | (1ドリンク1プレートMC込み) | 1部 19:00〜 | G:斉藤誠 | ||
2部 20:00〜 | 歌:井上泉 | 2部 20:00〜 | C:大渕博光 | |||
切 | チャージ無料 | ギター:徳永健太郎 徳永康次郎 | チャージ無料 | B:屋良有子 坂口かおり | ||
ピアノ&バイオリン:森川拓哉 | 澤田真理子 板垣舞由子 | |||||
パーカッション:容昌 | 吉田里日 宮田慧美 | |||||
パルマ:小谷野宏司 中原潤 | 小林美香 | |||||
26 | 27 | 28 | ||||
スケジュールは変更になる可能性があります。お手数ですが店舗に直接ご確認下さい |