last up date:2021/1/10. | ||||||
1月 042-649-6480 | ||||||
来店されるお客さまへ | ||||||
・当面の間、アルコール類の提供は19時まで、閉店は20時とさせて頂きます。 | ||||||
・体温が37.5度以上のお客様は入店をお断りさせて頂きます。 | ||||||
・入店時手指の消毒をお願いします。 | ||||||
・予約状況により人数制限をさせていただく場合がございます。 | ||||||
・情勢によりスケジュール変更の可能性がございます。 | ||||||
お客様、出演者、スタッフの安全のため、なにとぞご了承ください。 店長 | ||||||
■土曜フラメンコライブはプロのアーティストによる熱気あふれるステージ! | ||||||
開場17:30 1部 18:30〜 / 2部 20:00〜 各45分程度 入替なし | ||||||
ライブ限定コース(税別/ショーチャージ別) | ||||||
Aコース:1ドリンク + タパス盛合せ + パエリア + デザート ¥2500 Bコース:2時間飲み放題 + タパス盛合せ + パエリア + デザート ¥4000 (飲み放題は、生ビール・ワイン・サングリア・ソフトドリンク各種よりお選び下さい) Cコース:1ドリンク + タパス盛合せ ¥1500 |
||||||
・ライブ限定コースのご注文は事前予約のみとさせていただいております。 | ||||||
・ご予約時の座席指定はお受けできませんのでご了承下さい。 | ||||||
・開場後10分以内にご来店されたコースご予約のお客様には特典をご用意しております。 | ||||||
ご予約の際、スタッフにご確認ください。 | ||||||
・当日のキャンセルはコース代金とショーチャージをいただきます。キャンセルのご連絡は早めにお願いいたします。 | ||||||
MC:ショーチャージ G:ギタリスト C:歌い手 B:踊り手 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
新年は10日より営業いたします | ||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 フラメンコライブ |
1000円 | ||||||
飲み放題 | 延期 | |||||
ボラーチョ | ||||||
ナイト | ||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 フラメンコライブ |
1000円 | ||||||
貸 | 飲み放題 | 延期 | ||||
切 | ボラーチョ | |||||
ナイト | ||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 フラメンコライブ |
1000円 | 開場 16:30 | |||||
飲み放題 | 1部 17:30〜 2部 19:00〜 | |||||
ボラーチョ | MC \2000 入替なし | |||||
31 | ナイト | G:西井つよし | ||||
C:小松美保 | ||||||
B:乙訓裕子 鈴木陽子 | ||||||
小谷野宏司 前之園志保 | ||||||
記載の料金には別途10%の消費税がかかります | ||||||
スケジュールは変更になる可能性があります。お手数ですが店舗に直接ご確認下さい |